| オーディオ機器:オーディオ・マニア/ファン向けの機器 No:1 2012-5 up | |||||||||||
| 当店のメリット:当店でご購入された商品は、格安で修理致します。(製造メーカのサポート切れでも安心です) | |||||||||||
| 下記の格安・完動品は台数が少なく、売り切れの場合はご容赦ください。 品切れの時は、他の販売可能品をご紹介いたします。(機器・価格の変動に対するタイムリーな情報のアップデート不足をお詫びいたします) ACボルトメーター、オーディオ発振器には、他の機種になる場合もありますが、ご参考になる取説を添附いたします 発振器は歪率計測data添附可 |
|||||||||||
| 現在の在庫品(当店内、2012-5-14): LAV-192A,HP403B,AG-203(x2),VT-171,LMV-181A,AG202A 他の機器は提携店から取り寄せ出来る場合もあります |
|||||||||||
| ほとんどが10数年以上大手オーディオ・メーカ等で活躍していた機器です。 発送前には再度機能点検します。 *** オーディオアナライザ、ディストーションメータ・アナライザ *** (リーダー、パナソニック、アジレント、メグロ、オーディオプレシジョン等製10万円〜25万円。お問い合わせください。) |
|||||||||||
| 写真をクリック=画像拡大 | 写真をクリック =画像拡大 | ||||||||||
| A1 | 型番 | VT-155D | メーカ | TRIO | A2 | 型番 | VT-166F | メーカ | TRIO | ||
| 名称 | Automatic AC Voltmeter | 名称 | 2CH AC Voltmeter | ||||||||
| 主仕様 | 自動レンジ切り替え機能付き | 主仕様 | 2CHレンジLED表示機能付 | ||||||||
| 1.5mV(-60dB)・・・150V(+40dB) | 0.5mV(-70dB)・・・150V(+40dB) | ||||||||||
| 入力:10MΩ、FS1V前面出力端子 | 入力:10MΩ 裏面出力端子 | ||||||||||
| 備考 | 写真は0dB入力表示 | 備考 | 写真は0dB入力表示 | ||||||||
| 点検完了 | 点検完了 | ||||||||||
| 価格¥(消費税込) | \7,350から 使用感あり | 価格¥(消費税込) | \8,400から |
||||||||
| A3 | 型番 | VT-166F | メーカ | TRIO | A4 | 型番 | LMV-189AR | メーカ | LEADER | ||
| 名称 | 2CH AC Voltmeter | 名称 | 2Ch AC Milivolt Meter | ||||||||
| 主仕様 | 2CHレンジLED表示機能付 | 主仕様 | 0.3mV/-70dB・・・100V/+40dB | ||||||||
| 0.5mV(-70dB)・・・150V(+40dB) | 0.3mVの高感度仕様 | ||||||||||
| 入力:10MΩ 裏面出力端子 | 2メーター仕様 | ||||||||||
| 備考 | 写真は0dB入力表示 | 備考 | 入力:10MΩ | ||||||||
| 点検完了 | 裏面出力端子 | ||||||||||
| 価格¥(消費税込) | \7,350から 使用感あり | 価格¥(消費税込) | \16,300から | ||||||||
| A5 | 型番 | 403B | メーカ | アジレント | A6 | 型番 | LMV-186A | メーカ | LEADER | ||
| 名称 | AC Voltmeter/dB meter | 名称 | 2Ch AC Milivolt Meter | ||||||||
| 主仕様 | 1CH表示、バッテリー駆動機能付 | 主仕様 | 1mV/-60dB・・・300V/+50dB | ||||||||
| 1mV(-60dB)・・・300V(+50dB) | 300V高電圧入力仕様 | ||||||||||
| 5Hz 〜2Mhz高帯域、入力:≒5MΩ | 2メーター仕様 | ||||||||||
| 備考 | HP製の落ち着いた高級風格のメーター | 備考 | 入力コネクタ:バナナ | ||||||||
| New battery,点検完了 | 出力コネクタ付 | ||||||||||
| 価格¥(消費税込) | \11,550から 使用感あり 点検完了 | 価格¥(消費税込) | \12,600から | ||||||||
| A7 | 型番 | AG-202A | メーカ | TRIO | A8 | 型番 | VP-7201A | メーカ | パナソニック | ||
| 名称 | オーディオ信号発生器(オッシレータ) | 名称 | オーディオ信号発生器 | ||||||||
| 主仕様 | 10Hz〜200Khz | 主仕様 | 低歪サイン波/方形波:5Hz・・500Khz | ||||||||
| 出力:0dB・・-40dB | 出力:-60dB・・+10dB | ||||||||||
| Atten:3step +可変 | 減衰ステップ:10/1/0.1 | ||||||||||
| 備考 | 出力コネクタ:バナナタイプ | 備考 | 0dB=1Vrms Max:約20Vpp(開放) | ||||||||
| 出力波:サイン、スクエア | 出力インピーダンス:600Ω | ||||||||||
| 価格¥(消費税込) | \7,350 キズはがれなしの美品、DATAあり | 価格¥(消費税込) | \18,900から 使用感あり 点検完了 | ||||||||
| A9 | 型番 | LAG-120B | メーカ | LEADER | A10 | 型番 | LAV-192A(192A) | メーカ | LEADER | ||
| 名称 | オーディオジェネレータ(オッシレータ) | 名称 | オーディオテスタ 192A | ||||||||
| 主仕様 | 10Hz・・・・1Mhz | 主仕様 | 10Hz-1MHz | ||||||||
| ワイドバンド仕様 | 正弦波、方形波発生器 | ||||||||||
| Atten:0・・・・-50dB | 2CH mV電圧計:3mV-300Vrms | ||||||||||
| 備考 | 出力コネクタ:バナナタイプ | 備考 | 入力減衰器:10dBステップ | ||||||||
| 出力波:サイン、スクエア | 出力減衰器ステップ:10/1/0.1 | ||||||||||
| 価格¥(消費税込) | \13,800から | 価格¥(消費税込) | 限定1台特価にてご提供\34,170,test-dataあり (通常42000) 美品(キズなどなし) |
||||||||
| A11 | 型番 | AG-203 | メーカ | Kenwood | A12 | 型番 | ORC-11 | メーカ | Kikusui | ||
| 名称 | オーディオ信号発生器(オッシレータ) | 名称 | オーディオ信号発生器(オッシレータ) | ||||||||
| 主仕様 | 10Hz〜1Mhz | 主仕様 | 5Hz〜500Khz(5hz-20Khz,0.2dB flat) | ||||||||
| 出力:0dB・・-50dB | 出力:0dB・・-79.70dB | ||||||||||
| Atten:6step +可変 | Atten dB step:10x7,1x9,0.1x9 | ||||||||||
| 備考 | 出力コネクタ:バナナタイプ | 備考 | 出力コネクタ:BNCタイプ | ||||||||
| 出力波:サイン、スクエア | 出力波:低ひずみサイン、スクエア | ||||||||||
| 価格¥(消費税込) | \11,550 ¥12,600 使用感あり | 価格¥(消費税込) | \22,000から 使用感あり | ||||||||
| A13 | 型番 | AG-203A | メーカ | Kenwood | A14 | 型番 | LAV-191 | メーカ | Leader | ||
| 名称 | オーディオ信号発生器(オッシレータ) | 名称 | オーディオテスタ(1針メータ) | ||||||||
| 主仕様 | 10Hz〜1Mhz | 主仕様 | 10Hz-1MHz | ||||||||
| 出力:0dB・・-50dB | 正弦波、方形波発生器 | ||||||||||
| Atten:6step +可変 | 2CH mV電圧計:3mV-300Vrms | ||||||||||
| 備考 | 出力コネクタ:バナナタイプ | 備考 | 入力減衰器:10dBステップ | ||||||||
| 出力波:サイン、スクエア | 出力減衰器ステップ:10/1/0.1 | ||||||||||
| 価格¥(消費税込) | \12,500から 使用感あり | 価格¥(消費税込) | \31,500から 使用感あり | ||||||||
| A15 | 型番 | VP7421A | メーカ | パナソニック | A16 | 型番 | 1633A | メーカ | kikusui | ||
| 名称 | ファンクションジェネレータ | 名称 | AC mVメーター | ||||||||
| 主仕様 | 0.1Hz-1Mhz | 主仕様 | 0.1mV/-80dB・・・300V/+50dB | ||||||||
| 出力:0mV-20Vopen可変 | 300V高電圧入力仕様 | ||||||||||
| offset,VCF,Syc | 12range, 1メーター仕様 | ||||||||||
| 備考 | 出力コネクタ:バナナタイプ | 備考 | 入力コネクタ:バナナ | ||||||||
| 出力波:サイン、スクエア、三角波 | 出力コネクタ付 | ||||||||||
| 価格¥(消費税込) | \15,750から 使用感あり | 価格¥(消費税込) | \10,500から 使用感あり | ||||||||
| A17 | 型番 | AG-203D | メーカ | Kenwood | A18 | 型番 | LAT-45 | メーカ | リーダー電子 | ||
| 名称 | オーディオ信号発生器(オッシレータ) |
周波数特性 DC〜100kHz 減衰量範囲 0〜101dB |
名称 | 600Ωアッテネータ(減衰器) | |||||||
| 主仕様 | 0.1Hz-1Mhz 出力:0dB・・-50dB Atten:6step +可変 |
主仕様 | 0-90/10dB Step 0-9/1dB Step 0-0.9/0.1dB Step DC-100Khz |
||||||||
| 備考 | 出力コネクタ:バナナタイプ 出力波:サイン、スクエア |
備考 | 入・出力コネクタ:バナナタイプ Max input:17V(600Ω) 600Ωterm(in-out) |
||||||||
| 価格¥(消費税込) | \13,500から | 価格¥(消費税込) | \8,400 | ||||||||
| ■ ktek-top ■ 計測器TOP ■ 注文・送料のページ ■ 店舗情報のページ このリスト外に20Mhz・・100Mhz等オーディオ用アナログ・オシロスコープなどの機器もあります。お問い合わせください。 No.2ページ準備中 2012-5 |
|||||||||||