| 模型ロケット/モデルロケット:スタ-タ-セット(SS-#1) Starter set page:1 ケイテック/湘南ロケット 2010-10up | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
■写真(全体像)![]() 湘南ロケット/ケイテック |
■商品番号、 名称 | スタ-タ-セット(SS)は模型ロケット入門者向けのキットです。本体、エンジン(1パック)、打ち上げ装置まで1式揃った安全・完全なパッケ-ジとなっています。 (ロケットのみの表示のSSにも打上装置1式添付されます) このSSキットはライセンス*無しで打ち上げをお楽しみ頂けます。但しエンジンはA型使用のみ。 RTFは完成品ですから直ぐに打ち上げがで来ます。ロケットキットは組立に数10分掛かります。添付エンジンは1パック3本入り(1部4本入り)。 |
|||||||||||||
| ■適合エンジン | SSにはエンジン1パックが同梱されています。1パックに3-4本のエンジン、点火具が入っています。ライセンスを取ってより強力なエンジンで打ち上げに 挑戦してください。 ロケットキットには大小複数のエンジンが用意されています。エンジンの仕様は別ページ(下記)をご参照ください。ライセンスを取って B,C,D・・エンジンへ挑戦してください。 **大きなロケット=>大きなエンジン=>大きな感動を!! |
||||||||||||||
| ■最大高度(最大エンジン使用時) | 最高到達高度(m)。ロケットに適合する最大容量のエンジン使用の場合です。 | ||||||||||||||
| ■回収方式 | 地球/地上に帰還/回収させる方式。パラシュート、ストリーマ、グライダ-、ヘリコプタ-方式等があります。 | ||||||||||||||
| ■仕様/大きさ/cm/g、特徴 | ロケットの仕様(高さ-直径cm)、形状等の特徴。RTF(完成品) | ||||||||||||||
| ■\金額(消費税込) | 商品の消費税込み金額。別途送料、代引き等が掛かります。 \pr=お問い合わせください *4級ライセンス講習随時行います/お問い合わせ下さい. | ||||||||||||||
![]() |
■商品番号、 名称 | 1406 アルファVss: AlphaVss |
![]() (打上セットエンジン込) |
■商品番号、 名称 | 1827 NSAスターシップss: NSA starship ss |
||||||||||
| ■適合エンジン | A8-3,B6-4,B6-6,C6-5,C6-7 | ■適合エンジン | A8-3,B4-4,B6-4,C6-5 | ||||||||||||
| ■最大高度(最大エンジン使用時) | 335 | ■最大高度(最大エンジン使用時) | 183 | ||||||||||||
| ■回収方式 | パラシュート30cm | ■回収方式 | パラシュート | ||||||||||||
| ■仕様/大きさ/cm/g、特徴 | 31.1-2.5-34g、ベストセラースターターキット(教材・組立キットに最適) | ■仕様/大きさ/cm/g、特徴 | 46-3.4-75g、発射装置込RTF | ||||||||||||
| ■\金額(消費税込) | ¥7,000 (日本語取説付) | ■\金額(消費税込) | \pr | ||||||||||||
![]() |
■商品番号、 名称 | ![]() |
■商品番号、 名称 | ||||||||||||
| ■適合エンジン | B4-2,B6-2,B6-4,C6-3,C6-5 | ■適合エンジン | C6-5,C6-7 | ||||||||||||
| ■最大高度(最大エンジン使用時) | 188 | ■最大高度(最大エンジン使用時) | 152 | ||||||||||||
| ■回収方式 | ロケット-パラシュート、高度計-ストリーマ | ■回収方式 | パラシュート | ||||||||||||
| ■仕様/大きさ/cm/g、特徴 | 43.2-3.4-73.3g:高度計搭載、RTF | ■仕様/大きさ/cm/g、特徴 | 46-3.4-86g、カメラ搭載RTF | ||||||||||||
| ■\金額(消費税込) | ■\金額(消費税込) | ||||||||||||||
(打上セットエンジン込) |
■商品番号、 名称 | 1824 コードレッドss: Code red ss |
![]() |
■商品番号、 名称 | 1891 スペースシップワンss: Space ship one ss |
||||||||||
| ■適合エンジン | B4-4,B6-4,C6-5 | ■適合エンジン | B4-2,6-2,C6-3 | ||||||||||||
| ■最大高度(最大エンジン使用時) | 183 | ■最大高度(最大エンジン使用時) | 122 wing-16.5cm | ||||||||||||
| ■回収方式 | パラシュート | ■回収方式 | パラシュート | ||||||||||||
| ■仕様/大きさ/cm/g、特徴 | 45.7-3.4-76g:発射装置込みRTF | ■仕様/大きさ/cm/g、特徴 | 33-5.1-85g、スケールモデル機 | ||||||||||||
| ■\金額(消費税込) | \9,000 | ■\金額(消費税込) | \pr | ||||||||||||
![]() |
■商品番号、 名称 | 1452 ランチャブルss: Luanchabale-ss |
|
■型番、名称 | 1889 スピードフリークss: Speed freak ss |
||||||||||
| ■適合エンジン | A8-3,A8-5,B4-4,B6-4,B6-6 ,C6-5 | ■適合エンジン | B4-2,6-2,6-4,C6-3,6-5 | ||||||||||||
| ■最大高度(最大エンジン使用時) | 438 | ■最大高度(最大エンジン使用時) | 183 | ||||||||||||
| ■回収方式 | ストリーマ、パラシュート | ■回収方式 | パラシュート | ||||||||||||
| ■仕様/大きさ/cm/g、特徴 | 30.7-1.87-17g、54.6-3.43-68g: 大小の2本のロケット付 |
■特徴 | 43-3.4-xg: スピードメータ-搭載RTF |
||||||||||||
| ■\金額(消費税込) | \pr | ■\金額(消費税込) | \9,800 |
||||||||||||
![]() |
■商品番号、 名称 | 1825 US アーミーパトリオットss: US army patriot ss |
![]() |
■商品番号、 名称 | Mini super shot ss |
||||||||||
| ■適合エンジン | A8-3,B4-4,6-4,C6-5 | ■適合エンジン | 1/2A3-4T, A3-4T,A10-3T | ||||||||||||
| ■最大高度(最大エンジン使用時) | 183 | ■最大高度(最大エンジン使用時) | 213, 231 | ||||||||||||
| ■回収方式 | パラシュート | ■回収方式 | ストリーマ | ||||||||||||
| ■仕様/大きさ/cm/g、特徴 | 46-3.4-75g,RTF | ■仕様/大きさ/cm/g、特徴 | 13.3-2.54-21g,13.7-1.91-19g:ミニロケット2本付,RTF | ||||||||||||
| ■\金額(消費税込) | \pr | ■\金額(消費税込) | |||||||||||||
(打上セットエンジン込) |
■商品番号、 名称 | 1811 タイダルウエーブss: Taidal wave ss |
(打上セットエンジン込) |
■型番、名称 | 1812 イオナイザーss: Ionizer ss |
||||||||||
| ■適合エンジン | B4-4,B6-4,C6-5 | ■適合エンジン | A8-3,B4-4,6-4,C6-5 | ||||||||||||
| ■最大高度(最大エンジン使用時) | 183 | ■最大高度(最大エンジン使用時) | 183 | ||||||||||||
| ■回収方式 | パラシュート | ■回収方式 | パラシュート | ||||||||||||
| ■仕様/大きさ/cm/g、特徴 | 45.7-3.4-76g:発射装置1式付RTF | ■特徴 | 46-3.4-75g,発射装置1式付RTF | ||||||||||||
| ■\金額(消費税込) | \9,000 | ■\金額(消費税込) | \9,000 |次のページへ | ||||||||||||