| 湘南ロケット:模型ロケット/モデルロケット価格表 No.2 -PL保険付- by KTEK/ケイテック 2011-4 | ||||
| 商品は米国エステス社等の純正ロケット、アクセサリです。 (米国エアロテック、カスタム、エドモンド、LCC、クエスト社製品は明記してあります) 日本モデルロケット協会発行のライセンスを取得して、ロケットの打ち上げをお楽しみください。当店では随時講習を開催します。 |
▼お問い合わせメール ▼写真集No1ページへ ->No 2,3,4,5 |
|||
| ロケットキット (パラシュートやストリーマ込のロケット組み立てキット):
ロケット本体、パラシュート等は壊れたり、破けたりしない限り、再使用可能です。 打上・発射にはエンジン、発射台、点火装置等別途必要です。( エンジン、アクセサリ商品リストをご参照ください) <<スタータセットには打ち上げに必要な全てがセットされています>> RTF:組立完成型 |
||||
| ● 学校や団体関係者様へ:青少年科学教育プログラム等でモデル/模型ロケットの組立・打ち上げ等をご計画されている場合、 当店のエステス社純正教材キットをお勧めいたします。定番のアルファ3ロケット、エンジンで、1人3000円*以下で揃います。一般的には5000円/人以上掛かる場合が多いようです。 限られた予算の中で、より多くの人に参加して頂き、感動を与えましょう。 *12機以上ご使用の時や、バイキングロケットではさらに安くなります |
||||
| 品番 | 品名: --数値=max高度(M) | 価格(税込) | 適合エンジン ■T ■ABC ■DE | 写真集No-写真番号, 備考 |
| 807 | x-プライズラッキーセブン,13mmミニエンジン用 | 1,400 | 1/2A3-2T,A3-4T | |
| 809 | x-プライズゴチート、13mmミニエンジン用 | 1,800 | 1/2A3-2T,A3-4T | |
| 835 | ナイキアロー/Nike arrow 13mmミニエンジン用 | 1,200 | 1/2A3-2T,A3-4T | |
| 886 | ノーム/gnome-244 13mmミニエンジン用 | 1,000 | 1/2A3-2T,A3-4T.A10-3T | |
| 1225 | アルファスタンダード/Alpha standard | 1,600 | A8-3,B4-4,B9-4 | No2-R25' |
| 1xx | xxx/---(ロケットキットのみ、組み立て容易) | 1,xxx | A8-3,B4-4,B9-4 | No2-Rxx |
| 1250new | インターセプタ/Intercepter-278m | 3,600 | B4-2,B6-4,C6-5 | No2-R8、5mmROD |
| 1256 | アルファV/alphaV (日本語取説付)-330 | 2,400 | A8-3,B4-4,B9-4 | 定番キット No2-R3 |
| 1260 | スカイライター-335 | 1,600 | A8-3等 | No1-56 |
| 1261 | ベビーバーサー/Baby Bertha,-175 | 1,400 | A8-3,Bx-x,Cx-x | |
| 1265 | シーザーウングトランスポート | 3,400 | C6-3、C6-5、C6-7 | |
| 1292 | ウイザード-457 | 1,200 | 1/2A6-2,A8-3,B4-4,C6-5,C6-7 | |
| 1300 | ブルーニンジャ/Blue Ninja-238 | 2,800 | C11-3,D12-3 | No4-R150 |
| 1301 | ストームキャスタ/stormcaster-283 | 2,000 | C11-3,C11-5,D12-5 | . |
| 1381 | ヤンキー/yankee-427 | 1,200 | 1/2A6-2,A8-3,B4-4,C6-5,C6-7 | |
| 1382 | コマンチェ-3 (3段式) | 2,800 | A8-3等 | 3段式 |
| 1481-k | テザー/Taser(日本語取説付)-315 | 900 | A8-3、B、C等 | No2-R19、taser-luanch-rocket |
| 1807 | スニッチ/snitch | 1,700 | B6-0,C6-0 | |
| 1847 | クルーズミサイル、13mmエンジン | 2,300 | .1/2A3-2T,..A10-3T | No3-R29 |
| 1887new | スーパーショットミニ2本セット/super shot mini-213 13mmエンジン用 |
2,000 | 1/2A3-2T,A3-4T | No4-R154,RTF |
| エックス15/X-15 HyperJet rocket type-183 RTF | B,C型 | RTF No more production | ||
| 1904 |
ブイ2/V-2 | 6,000 | D12-3,E9-4 | no-more production |
| 1942 | SR-71 ブラックバード/Blackbird -183 | 3,500 | B4-2, B6-2, B6-4, C6-5 | No3-R42 |
| 1948 | ビッグバーサー/BIG Bertha,中型-152 | 2,400 | B4-2,B6-4,C6-5 | No2-R10 |
| 1949 | バイキング/viking-450 | 1,200 | 1/2A6-2,A8-3,B6-4 | No2-R15 |
| 1951 | エグゼキュショーナ(24mmエンジン用) | 7,000 | D型(C11-3) | No4-R165 |
| 1972 | ブルパップ/bull pup 12D-206 | 1,800 | A8-3,B4-4,C6-5 | No2-R11 |
| 2034 | ディープスペース・トランスポート/ds transport | 3,200 | B4-2〜C6-3 | |
| 2053 | パイブウエイV/Paveway GBY24-203 new | 3,500 | A8-3, B4-2, B4-4, B6-2, B6-4, C6-3, C6-5 | No3-R46 |
| 2054 | パイソンasraam/Python asraam-152 new | 3,500 | B4-2, B4-4, B6-2, B6-4, C6-3, C6-5 | No3-R45 |
| 2056 | US アーミーパトリオット M104 | 2,600 | A,B,C型 | No4-R164 |
| 2060 | バンディット/bandit-305 | 2,000 | A8-3,B4-2〜C6-5 | . |
| 2075 | コンドル/A.R.V.Condor-213 | 2,500 | B4-2/C6-3 | No2-R5 |
| 2077 | スカイワインダー/skywinder-162 | 3,000 | B4-2,B6-2,C6-3 | |
| 2078 | オムロイド/omloid-生卵搭載可 | 3,000 | B6-2,B6-4,B4-4,C6-3,C6-5 | エッグリフト競技 no-more production |
| 2086 | トムキャット/tomcat | 3,400 | C5-3〜C6-3 | |
| 2097 | マンタ/manta、グライダー分離-210 | 2,000 | A8-3,B4-2,B62 | |
| 2107 | ファイヤーストリーク/fire streak | 1,800 | B6-4 / C6-3 / C6-5 | |
| 2110 | アウトランダー/Outlander-70 new | 3,400 | B4-2, B6-2, C6-3 | No3-R43 no more prodtn |
| 2112 | トランスウイング/trans wing、グライダー型-100 | 2,800 | B4-2,B6-3 | No2-R16 |
| 2115 | エスアールエックス/SR-X | 4,300 | B4-2/C6-3 | |
| 2119new | 36-D スクエアド(PAYLOAD、TWIN-D-engine) | 4,200 | D型2個使用 | No.2-R6 E型ランチ装置必要 |
| 2120 | ビーナスプローブ/venus probe、頭部分離-76 | 3,900 | C5-3,C6-3 | No2-R23 |
| 2124 | エフ22エアスペリオリティー/F22air superiority | 2,100 | B4-2〜C6-3 | |
| 2125 | サイドワインダー/aim-9 sidewinder | 2,100 | B4-2/C6-3 | |
| 2129 | パイソン/python D-engine | 3,000 | D125〜D127(C11-3) | No3-.R45 |
| 2130 | マッハ12 | 2,700 | A8-3,B4-4 B6-4 C6-5 | |
| 2131 | エムケイ109スティングレー/mk109 stingray-305 | 1,800 | A8-3,B4-4,B6-4,B6-6,C6-5,C6-7 | |
| 2133 | アストロサット/astroSat lsx-90 | 2,500 | B4-2,C6-3,C6-5 | No2-R4 |
| 2136 | ジェミニDC/Genini DC-244 | 2,100 | B4-2,B6-4,C6-5 | No2-R18 |
| 2139 | ファットボーイ/Fat Boy-210 | 2,200 | B4-2,B6-2,C6-3 | No2-R17 |
| 2162new | ビッグダディー/Big Daddy-274m | 4,500 | C11-3、D,E | No2-R9、Eランチャー |
| 2163 | エグソスケル | 4,500 | B4-4 B6-4 C6-5 | |
| 2166 | オネストジョン/Honest john | 10,000 | B4-2,B6-2,C6-3 | |
| マーキュリー・レッドストーン/Mercury Redstone | 7,000 | B6-4/C6-3/C6-5 | No1-62 no-more production | |
| 2170 | スターダート-607 | 1,600 | 1/2A6-2,A8-3,B,C等 | No4-R151 |
| 2171 | シズラー/sizzler-622 | 1.600 | 1/2A6-2,A8-3,B6-4,C6-5,C6-7 | |
| 2172 | モナーク/monarch-373 | 2,100 | A8-3,B6-4,B4-4,C6-5 | . |
| 2173 | メナース/menace-198 | 2,200 | A8-3,B4-4,B6-4,C6-5 | . |
| 2177 | ナイトウイング-198 | 3,400 | B4-4 B6-4 C6-5 | no more production |
| 2178 | ハイ フライヤー-488 | 1,000 | 1/2A6-2,A8-3,B,C等 | |
| 2179 | ガーディアン-213 | 1,600 | A8-3,B4-4 B6-4 C6-5 | |
| 2180 | クロムドーム シルバー | 2,000 | A8-3,B6-4,B4-4,C6-5 | No4-R166 no-prodction |
| 2181 | クロムドーム ゴールド | 2,000 | A8-3,B6-4,B4-4,C6-5 | No4-R166 |
| 2182 | ワッギーウイグラー | 2,000 | A8-3,B6-4,B4-4,C6-5 | |
| 2183 | シャトルエキスプレス | 2,200 | B6-2,B6-4,B4-4,C6-3,C6-5 | |
| 2184 | マテオマッシャー | 2,200 | A8-3,B6-4,B4-4,C6-5 | No3-R48 |
| 2185 | スクリーミング ミニ (スクリーミング擬音用D型エンジン必要) | 2,200 | C11-3 + D-type | No.2-R13 E型ランチ装置必要 |
| 2186 | イーグルブーストグライダー | 2700 | C6-6,C6-7 | No4-R152 |
| x-プライズ カナディアンアロー | D型(C11-3) | E型ランチ装置必要,no-prodtn | ||
| 2189 | x-プライズ ルビコン | 4,700 | D型(C11-3) | No.2-R12 型ランチ装置必要 |
| 2191 | X-プライズ スペースシップワン/X-Prize spaceship one-122 | 2,800 | B4-2 B6-2 C6-3 | No3-R34 |
| 2193 | Xーウライズ イーグル/X-prize eagle-125 | 2,600 | B4-2 B6-4 C6-3 C6-5 | No3-R33 |
| 3014qst | MLAS Quest sport rocket, 3parachute-100 | 6,300 | B6-4、パラシュート3個 使用 | No1-#76 |
| 3512 | パトリオット(24mmエンジン用) | 17,000 | D型(C11-3) | |
| 多段式ロケット、ツインエンジンロケット、実験物搭載型ロケット、グライダー搭載ロケット | ||||
| 2192 |
X-プライズサンダースター/x-prize thunderstar-305 ツインエンジン |
3,200 | A8-3,B4-4 B6-4 C6-5 | No3-R35 ツインエンジン |
| (同型2個使用) | ||||
| 2109 | レネゲード/Renegade-260:2段式(1段でも可) new | 2,600 | 1段のみ: A8-3, B4型〜C6型 | No3-R44 2段式 |
| ブースターエンジン: B6-0, C6-0: 2段目 A8-5, B6-4, B6-6, | ||||
| C6-5, C6-7 | ||||
| 1302 | CCエキスプレス/CC-Express-518:2段式(1段でも可) | 2,000 | 1段のみ: C11-5, D12-5 | No3-R47 2段式 |
| C、D-エンジン用ブースターエンジンC11-0, D12-0: 2段目 C11-5, | ||||
| C11-7, D12-7 | ||||
| 3006qst | フラットキャットーグライダ-搭載-qst | 3,600 | B6-4 / C6-3 / C6-5 | No4-R155 |
| 1972 | ブルパップ12D | 1,800 | A8-3,B4-4,C6-5 | |
| 2128 | ロングショット/long shot、2段式 | 3,600 | D12-0/B6-6,C6-7 | 2段式.. |
| 2123 | エッグキャリバー/eggscaliber たまご等小実験物搭載可能 | 2,700 | B,C,D,E型 | |
| ed-deltie | グライダー型 エドモンド社 13mmミニエンジン用 | 2,000 | 1/2A3-2T,A3-4T | No4-R167 |
| 1960 | ノバペイローダ/Nova payloader-305 小実験物搭載可 (日本語取説付) |
2,000 | A8-3, B4-4, B6-4, C6-5 | No3-R41 残少数 |
| クーリエ搭載型ロケットキット-qst | B6-4 / C6-3 / C6-5 | |||
| マングース/Mongoose, 2段式-488 | A8-3,B4-4,B6-0 | No2-R21 2段式,no-prodctn | ||
| 1009qst | イージーペイローダ゙,搭載型ロケットキット-qst | 3,100 | B6-4 / C6-3 / C6-5 | No4-R158 |
| 1018qst | ペイローダ゙ワン,搭載型ロケットキット-qst | 2,900 | B6-4 / C6-3 / C6-5 | |
| エックスレイ/X-RAY(13mm ミニエンジン)-152 小実験物搭載可 | 1/2A3-2T,A3-4T | No2-R14 no-more production | ||
| 91055apg | ロケット ペン ランチセット デスク上で発射!!90cm上昇 | 2,100 | 取扱ご注意 14才以上用 | No.4-R189 |
| 教材用バルク ロケットキット、自作ロケット材料パック、自作用ロケット材料、応急ロケット修理パック | ||||
| 1463 | デザイナーズスペシアル・パック | 9,870 | 自作ロケット7〜8機分の材料パック | No1-#59 僅少 |
| ノーム教材用12本セット:gnome 13mmミニエンジン用 | 1/2A3-2T,..A10-3T | no more production | ||
| 1751 | アルファV教材用定番ロケット、12本入りセット: alphaV (日本語取説付) |
17,850 (数量限定特価) |
A8-3,B4-4,B9-4など | No1-52 |
| *12本以上¥特別価格、お問い合わせください | ||||
| 1755 | バイキング教材用12本セット:Viking (日本語取説付) | 10,500 (数量限定特価) |
1/2A6-2,A8-3,B6-4 | No2-R15 |
| 12本以上¥お問い合わせください | ||||
| 5538qust(新) | スターホーク教材用12本,25本セット:Starhwk 組立簡単、Pフィン一体型(日本語取説付) |
18,900 (25本入) 13,650 (12本入) |
A6-3,B6-4 |
No2-R28 |
|
2パック以上 ¥お問い合わせください |
||||
| 2233 | 応急ロケット修理パック | 3,150 | ロケット応急修理部品14点 | No1-#66=>ここへ |
| rkt-parts | 自作用ロケット部品・材料 | ¥ここをご参照 | 自作ロケット用部品 | N01-#71=>ここへ |
| 大型ロケットキット、カメラ搭載型ロケット、ビデオカメラ搭載型ロケット、水素燃料ロケット==>>次のページへ | ||||
| ▼ 上記(前ページ)記載以外のロケットキットをご希望の場合、ご連絡ください。 輸入・販売可能です。ただしエンジン、エンジン付きキットは輸入致しません。 ◆ 米国のモデルロケットメーカ ◆ website=>>カタログ検索 *ESTES/エステス社 *QUEST/クエスト社 *AEROTECH/エアロテック *LOC/エルオーシー社 *CUSTOM/カスタム社 *sfr *EDMONDS/エドモンド社 スキルレベル1〜5,アポジーコンポーネンツ:APOGEE-Rockets |
||||
| 次のロケットキットへ | アクセサリへ | ロケットトップへ | 注文書へ | 送料等ご案内 | 店舗情報ページ |写真集:No1 No2 No3 No4 No5 へ | ||||
| ● e-mail More Rocket info & Picture:ロケットカタログ写真など =>準備中 | ||||